Dispauditifs

A microsite on over the counter hearing aids (OTC) and other hearables

User Tools

Site Tools


fr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
fr [2023/03/30 09:44] – [Caractéristiques des dispositifs d'écoute alternatifs] apinsonnaultfr [2023/04/03 10:46] (current) – [Caractéristiques des dispositifs d'écoute alternatifs] apinsonnault
Line 71: Line 71:
 |Bose QuietComfort Earbuds II {{::51j86bzd9ol._ac_sy355_.jpg?200|}}    |Bose           |380$ CAN                                |Hearable    |Oreillette          |                                                |                    |                                                                      |                          |                                                                                    |                           |À venir         | |Bose QuietComfort Earbuds II {{::51j86bzd9ol._ac_sy355_.jpg?200|}}    |Bose           |380$ CAN                                |Hearable    |Oreillette          |                                                |                    |                                                                      |                          |                                                                                    |                           |À venir         |
 |Orka One {{::orka_one.png?nolink&200|}}                               |Orka                               |2,370$ USD                      |OTC     |BTE       |Oui, via une application                         |Oui                  |Rechargeable intégré ; 10 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Oui, test auditif dans l’application Orka Health                                           |AI DeNoise, Adaptive Equalization                                                                   |2 ans                       |2022-12-13       | |Orka One {{::orka_one.png?nolink&200|}}                               |Orka                               |2,370$ USD                      |OTC     |BTE       |Oui, via une application                         |Oui                  |Rechargeable intégré ; 10 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Oui, test auditif dans l’application Orka Health                                           |AI DeNoise, Adaptive Equalization                                                                   |2 ans                       |2022-12-13       |
-|Eargo 6 {{::eargo_6.png?nolink&200|}}                                |Eargo                              |2,950$ USD                      |OTC     |ITE       |Oui, via le dispositif et une application        |Oui                  |Rechargeable intégré ; 16 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Non, ajustement à distance par un audiologiste ou modes préprogrammés                      |Sound Adjust, Sound Match                                                                           |2 ans                       |2022-12-13       |+|Eargo 6 {{::eargo_6.png?nolink&200|}}                                |Eargo                              |2,950$ USD                      |OTC     |ITE       |Oui, via le dispositif et une application (APPLICATION NON-DISPONIBLE AU CANADA)        |Oui                  |Rechargeable intégré ; 16 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Non, ajustement à distance par un audiologiste ou modes préprogrammés                      |Sound Adjust, Sound Match                                                                           |2 ans                       |2022-12-13       |
 |Tweak Enhance {{::tweak_enhance.png?nolink&200|}}                          |Tweak Hearing                      |699$ USD                        |PSAP    |BTE       |Oui, via le dispositif et une application        |Oui                  |Rechargeable intégré ; 20 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Oui, saisir l'audiogramme dans l’application Tweak Enhance                                 |Microphones directionnels                                                                           |6 mois                      |2022-12-19       | |Tweak Enhance {{::tweak_enhance.png?nolink&200|}}                          |Tweak Hearing                      |699$ USD                        |PSAP    |BTE       |Oui, via le dispositif et une application        |Oui                  |Rechargeable intégré ; 20 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Oui, saisir l'audiogramme dans l’application Tweak Enhance                                 |Microphones directionnels                                                                           |6 mois                      |2022-12-19       |
-|E10 Self-Fitting OTC Hearing Aids {{::e10_self-fitting_otc_hearing_aids.png?nolink&200|}}      |SONY                               |1,299$ USD                      |OTC     |Oreillette|Oui, via une application (indisponible au Canada)|Oui                  |Rechargeable intégré ; 23 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Oui, profils auditifs prédéfinis et préférences auditives personnalisées dans l'application|Microphones directionnels, Réduction active du bruit                                                |1 an                        |2022-12-19       | +|E10 Self-Fitting OTC Hearing Aids {{::e10_self-fitting_otc_hearing_aids.png?nolink&200|}}      |SONY                               |1,299$ USD                      |OTC     |Oreillette|Oui, via une application (APPLICATION NON-DISPONIBLE AU CANADA)|Oui                  |Rechargeable intégré ; 23 heures                                      |Oui, Bluetooth              |Oui, profils auditifs prédéfinis et préférences auditives personnalisées dans l'application|Microphones directionnels, Réduction active du bruit                                                |1 an                        |2022-12-19       | 
-|C10 Self-Fitting OTC Hearing Aids {{::c10_self-fitting_otc_hearing_aids.png?nolink&200|}}      |SONY                               |999$ USD                        |OTC     |ITE       |Oui, via une application (indisponible au Canada)|Oui                  |10 zinc-air                                                           |Oui, Bluetooth              |Oui, profils auditifs prédéfinis et préférences auditives personnalisées dans l'application|Microphones directionnels, Réduction active du bruit                                                |1 an                        |2022-12-19       |+|C10 Self-Fitting OTC Hearing Aids {{::c10_self-fitting_otc_hearing_aids.png?nolink&200|}}      |SONY                               |999$ USD                        |OTC     |ITE       |Oui, via une application (APPLICATION NON-DISPONIBLE AU CANADA)|Oui                  |10 zinc-air                                                           |Oui, Bluetooth              |Oui, profils auditifs prédéfinis et préférences auditives personnalisées dans l'application|Microphones directionnels, Réduction active du bruit                                                |1 an                        |2022-12-19       |
 |Best Hearing Aid Amplifier {{::best_hearing_aid_amplifier.png?nolink&200|}}             |Med CA Hearing                     |60$ CAN                                |PSAP    |RITE          |Oui, via la dispositif                                                 |Non                     |Rechargeable intégré                                                                      |Non                            |Non, réglages pré-définis                                                                                           |Non                                                                                                    |30 jours                            |2023-03-18          | |Best Hearing Aid Amplifier {{::best_hearing_aid_amplifier.png?nolink&200|}}             |Med CA Hearing                     |60$ CAN                                |PSAP    |RITE          |Oui, via la dispositif                                                 |Non                     |Rechargeable intégré                                                                      |Non                            |Non, réglages pré-définis                                                                                           |Non                                                                                                    |30 jours                            |2023-03-18          |
 |Britzgo Optio Hearing Aid Amplifier {{::britzgo_optio_hearing_aid_amplifier.png?nolink&200|}}    |Britzgo Optio Hearing Aid Amplifier|225$ CAN                                |PSAP    |RITE          |Oui, via la dispositif                                                 |Non                     |Rechargeable intégré                                                                      |Non                            |Non, réglages pré-définis                                                                                           |Réduction du bruit                                                                                                    |90 jours                            |2023-03-18          | |Britzgo Optio Hearing Aid Amplifier {{::britzgo_optio_hearing_aid_amplifier.png?nolink&200|}}    |Britzgo Optio Hearing Aid Amplifier|225$ CAN                                |PSAP    |RITE          |Oui, via la dispositif                                                 |Non                     |Rechargeable intégré                                                                      |Non                            |Non, réglages pré-définis                                                                                           |Réduction du bruit                                                                                                    |90 jours                            |2023-03-18          |
fr.txt · Last modified: 2023/04/03 10:46 by apinsonnault

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki